| Activity | weight | Repeats |
| superman | 22 | 12 |
| push-ups | 22 | 10 |
| plank | 22 | 15 |
| burpees | 22 | 12 |
| sit-ups | 22 | 10 |
| skips | 22 | 80 |
My number is 22
| Activity | weight | Repeats |
| superman | 22 | 12 |
| push-ups | 22 | 10 |
| plank | 22 | 15 |
| burpees | 22 | 12 |
| sit-ups | 22 | 10 |
| skips | 22 | 80 |
Fitness Test
|
Result
|
Heart Rate After (BPM)
|
Resting Heart Rate
|
36
|
72
|
Agility Run
|
18
|
18
|
30m sprint
|
21
|
21
|